2022-03-03 18:23

2012年夏季奥林匹克运动会女子800米自由泳比赛

2012年夏季奥林匹克运动会游泳比赛为第30届夏季奥林匹克运动会的其中一项竞赛项目,共产生34面金牌。本条目为女子800米自由泳的比赛结果;赛事于2012年8月2日至8月3日在伦敦水上运动中心中举行。

奖牌榜

项目奖牌榜

项目 金牌 银牌 铜牌
女子800米自由泳  姬蒂·雷德基(美国)  米芮亚·贝蒙特·加西亚(西班牙)  丽贝卡·阿德林顿(英国)

国家奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1  美国 1 0 0 1
2  西班牙 0 1 0 1
3  英国 0 0 1 1
总数 1 1 1 1
纪录

以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:

世界纪录  丽贝卡·阿德林顿(英国) 8:14.10  中国北京 2008年8月16日
奥运会纪录  丽贝卡·阿德林顿(英国) 8:14.10  中国北京 2008年8月16日 -

本项比赛并没有刷新任何世界纪录及奥运纪录。

赛事赛果

初赛

名次 组别 线道 运动员 国家或地区 时间 备注
1 5 4 丽贝卡·阿德林顿  英国 8:21.78 晋级
2 4 4 洛特·弗里斯  丹麦 8:21.89 晋级
3 3 4 姬蒂·雷德基  美国 8:23.84 晋级
4 3 5 米芮亚·贝蒙特·加西亚  西班牙 8:25.26 晋级
5 5 6 劳伦·博伊尔  新西兰 8:25.91 晋级
破全国纪录
6 4 3 考帕什·博格拉尔考  匈牙利 8:26.43 晋级
6 4 8 Andreina Pinto Perez  委内瑞拉 8:26.43 晋级
破全国纪录
8 4 2 科拉莉·巴尔米  法国 8:27.15 晋级
9 5 3 邵依雯  中国 8:27.78
10 5 2 Erika Villaecija Garcia  西班牙 8:27.99
11 3 1 Alexa Komarnycky  加拿大 8:28.11
12 3 3 温蒂·卓特  南非 8:28.98
13 3 2 伊娃·利兹托夫  匈牙利 8:29.06
14 4 7 Kristel Kobrich  智利 8:29.55
15 5 1 Savannah King  加拿大 8:29.72
16 5 8 赛西莉雅·毕亚乔尼  阿根廷 8:33.97
17 2 4 Julia Hassler  列支敦士登 8:35.18
18 4 6 凯莉·帕尔默  澳大利亚 8:35.75
19 2 2 Katya Bachrouche  黎巴嫩 8:35.88
20 5 7 杰茜卡·阿什伍德  澳大利亚 8:37.21
21 5 5 姬蒂·齐格勒  美国 8:37.38
22 3 6 爱莉格·福克纳  英国 8:38.00
23 4 1 Camelia Potec  罗马尼亚 8:38.44
24 4 5 辛鑫  中国 8:40.88
25 2 5 Tjasa Oder  斯洛文尼亚 8:41.82
26 3 8 Elena Sokolova  俄罗斯 8:42.73
27 2 6 Patricia Castaneda Miyamoto  墨西哥 8:44.44
28 2 3 Nina Dittrich  奥地利 8:45.41
29 1 4 Samantha Arevalo Salinas  厄瓜多尔 8:49.21
30 2 7 许彩玲  马来西亚 8:51.18
31 2 1 林淑恩  新加坡 8:52.92
32 2 8 Han Na-Kyeong  韩国 8:57.26
33 1 5 Pamela Benitez  萨尔瓦多 9:02.66
34 1 6 达妮埃拉·贝尔格  阿鲁巴 9:23.21
35 1 3 Simona Marinova  马其顿 9:28.41
- 3 7 Grainne Murphy  爱尔兰 - 弃权

决赛

名次 线道 运动员 国家或地区 时间 备注
1 ! 3 姬蒂·雷德基  美国 8:14.63 破全国纪录
2 ! 6 米芮亚·贝蒙特·加西亚  西班牙 8:18.76 破全国纪录
3 ! 2 丽贝卡·阿德林顿  英国 8:20.32
4 4 劳伦·博伊尔  新西兰 8:22.72 破大洋洲纪录
5 5 洛特·弗里斯  丹麦 8:23.86
6 7 考帕什·博格拉尔考  匈牙利 8:23.89 破全国纪录
7 8 科拉莉·巴尔米  法国 8:29.26
8 1 Andreina Pinto Perez  委内瑞拉 8:29.28

相关推荐