2022-03-04 07:23

2012年夏季奥林匹克运动会女子200米蝶泳比赛

2012年夏季奥林匹克运动会游泳比赛为第30届夏季奥林匹克运动会的其中一项竞赛项目,共产生34面金牌。本条目为女子200米蝶泳的比赛结果;赛事于2012年7月31日至8月1日在伦敦水上运动中心中举行。

奖牌榜

项目奖牌榜

项目 金牌 银牌 铜牌
女子200米蝶泳  焦刘洋(中国)  米芮亚·贝蒙特·加西亚(西班牙)  星奈津美(日本)

国家奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1  中国 1 0 0 1
2  西班牙 0 1 0 1
3  日本 0 0 1 1
总数 1 1 1 3
纪录

以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:

世界纪录  刘子歌(中国) 2:01.81  中国济南 2009年10月21日
奥运会纪录  刘子歌(中国) 2:04.18  中国北京 2008年8月14日

以下是比赛后刷新的奥运纪录:

世界纪录  刘子歌(中国) 2:01.81  中国济南 2009年10月21日 -
奥运会纪录  焦刘洋(中国) 2:04.06  英国伦敦 2012年8月1日 -
赛事赛果

初赛

名次 组别 线道 运动员 国家或地区 时间 备注
1 4 6 凯瑟琳·赫西  美国 2:06.41 晋级
2 3 4 焦刘洋  中国 2:07.15 晋级
3 4 5 占马·洛夫  英国 2:07.64 晋级
4 3 6 卡廷卡·霍斯祖  匈牙利 2:07.75 晋级
5 4 3 雅各博什·苏珊娜  匈牙利 2:07.79 晋级
6 2 4 星奈津美  日本 2:08.04 晋级
7 2 6 茱迪特·伊格娜希欧·索利贝斯  西班牙 2:08.14 晋级
8 3 3 卡米尔·亚当斯  美国 2:08.18 晋级
9 2 5 米芮亚·贝蒙特·加西亚  西班牙 2:08.19 晋级
10 2 7 崔惠娜  韩国 2:08.45 晋级
11 4 4 刘子歌  中国 2:08.72 晋级
12 2 3 杰茜卡·席佩尔  澳大利亚 2:08.74 晋级
13 3 2 玛蒂娜·格兰斯顿  瑞典 2:08.94 晋级
14 4 1 安雅·克林纳  斯洛文尼亚 2:09.24 晋级
15 2 2 奥德蕾·拉克鲁瓦  加拿大 2:09.25 晋级
16 4 2 奥蒂莉雅·杰德扎齐克  波兰 2:09.33 晋级
17 3 5 艾伦·甘迪  英国 2:09.92
18 1 5 英格维·斯尼尔达  挪威 2:10.99
19 4 7 凯特琳·萨瓦尔  加拿大 2:11.05
20 3 7 萨曼莎·哈米尔  澳大利亚 2:11.07
21 3 8 德妮莎·司莫雷诺娃  斯洛伐克 2:11.10
22 1 3 安德莉娜·品托·培瑞兹  委内瑞拉 2:11.23
23 4 8 莉塔·梅德拉诺·姆纽兹  墨西哥 2:11.42
24 1 4 莎拉·奥利维拉  葡萄牙 2:11.54
25 2 1 玛蒂娜·爱娃·凡博可  瑞士 2:12.25
26 3 1 乔安娜·麦罗  巴西 2:13.17
27 2 8 艾蜜莉雅·彼克瑞宁  芬兰 2:13.81
28 1 6 程琬容  中华台北 2:14.29

半决赛

名次 组别 线道 运动员 国家或地区 时间 备注
1 2 4 凯瑟琳·赫西  美国 2:05.90 晋级
2 1 4 焦刘洋  中国 2:06.10 晋级
3 1 3 星奈津美  日本 2:06.37 晋级
4 2 2 米芮亚·贝蒙特·加西亚  西班牙 2:06.62 晋级
5 2 3 雅各博什·苏珊娜  匈牙利 2:06.82 晋级
6 2 7 刘子歌  中国 2:06.99 晋级
7 1 6 卡米尔·亚当斯  美国 2:07.33 晋级
8 2 5 占马·洛夫  英国 2:07.37 晋级
9 1 5 卡廷卡·霍斯祖  匈牙利 2:07.69
10 2 1 玛蒂娜·格兰斯顿  瑞典 2:07.83
11 1 1 安雅·克林纳  斯洛文尼亚 2:07.84
12 2 8 奥德蕾·拉克鲁瓦  加拿大 2:08.00
13 1 7 杰茜卡·席佩尔  澳大利亚 2:08.21
14 1 2 崔惠娜  韩国 2:08.32
15 2 6 茱迪特·伊格娜希欧·索利贝斯  西班牙 2:08.96
16 1 8 奥蒂莉雅·杰德扎齐克  波兰 2:13.09

决赛

名次 线道 运动员 国家或地区 时间 备注
1 ! 5 焦刘洋  中国 2:04.06 破奥运纪录
2 ! 6 米芮亚·贝蒙特·加西亚  西班牙 2:05.25
3 ! 3 星奈津美  日本 2:05.48
4 4 凯瑟琳·赫西  美国 2:05.78
5 1 卡米尔·亚当斯  美国 2:06.78
6 8 占马·洛夫  英国 2:06.80
7 2 雅各博什·苏珊娜  匈牙利 2:07.33
8 7 刘子歌  中国 2:07.77

相关推荐