2022-02-17 17:02

2016年夏季奥林匹克运动会男子铁人三项比赛

结果

排名 # 运动员 1.5公里游泳 40公里自行车 10公里赛跑 总时间 差距
01 ! 5  阿利斯泰尔·布朗利(英国) 17:24 55:04 31:09 1:45.01
02 ! 6  乔纳森·布朗利(英国) 17:24 55:04 31:16 1:45.07 +0:06
03 ! 2  亨利·斯库曼(南非) 17:25 55:01 31:50 1:45.43 +0:42
04 !4 1  Richard Murray(南非) 18:20 55:35 30:34 1:45.50 +0:49
05 !5 11  João José Pereira(葡萄牙) 18:03 55:52 30:38 1:45.52 +0:51
06 !6 15  Marten van Riel(比利时) 17:27 55:03 32:10 1:46.03 +1:02
07 !7 18  Vincent Luis(法国) 17:26 55:04 32:21 1:46.12 +1:11
08 !8 56  马里奥·莫拉(西班牙) 17:37 56:18 31:12 1:46.26 +1:25
09 !9 9  Aaron Royle(澳大利亚) 17:26 55:05 32:47 1:46.42 +1:41
10 7  Ryan Bailie(澳大利亚) 17:31 56:11 31:53 1:47.02 +2:01
11 49  Richard Varga(斯洛伐克) 17:18 55:10 33:26 1:47.17 +2:16
12 23  Crisanto Grajales(墨西哥) 17:59 55:52 32:13 1:47.28 +2:27
13 25  Kristian Blummenfelt(挪威) 17:39 56:12 32:17 1:47.31 +2:30
14 46  Alessandro Fabian(意大利) 17:22 55:07 33:37 1:47.35 +2:34
15 52  Tyler Mislawchuk(加拿大) 17:31 56:23 32:33 1:47.50 +2:49
16 20  Andrea Salvisberg(瑞士) 17:28 55:04 34:00 1:47.56 +2:55
17 36  Ryan Sissons(新西兰) 17:34 56:20 32:45 1:48.01 +3:00
18 54  Fernando Alarza(西班牙) 18:05 56:23 32:11 1:48.08 +3:07
19 19  斯文·里德雷尔(瑞士) 17:48 56:03 33:00 1:48.15 +3:14
20 26  Gabor Faldlum(匈牙利) 18:00 55:56 33:06 1:48.20 +3:19
21 35  Tony Dodds(新西兰) 17:31 56:24 33:06 1:48.24 +3:23
22 24  Irving Perez(墨西哥) 17:35 56:21 33:10 1:48.26 +3:25
23 39  Joe Maloy(美国) 18:03 56:25 32:37 1:48.30 +3:29
24 8  Ryan Fisher(澳大利亚) 18:01 55:42 33:25 1:48.34 +3:31
25 17  Pierre Le Corre(法国) 17:28 57:02 32:43 1:48.36 +3:35
26 44  Ron Darmon(以色列) 18:06 55:48 33:21 1:48.41 +3:40
27 55  Vicente Hernandez(西班牙) 18:10 55:41 33:34 1:48.50 +3:49
28 34  Andreas Schilling(丹麦) 18:11 55:33 33:46 1:48.56 +3:55
29 38  Ben Kanute(美国) 17:29 55:03 35:01 1:48.59 +3:58
30 48  Leonardo Chacon(哥斯达黎加) 18:11 55:43 33:46 1:49.06 +4:05
31 32  Igor Polyanskiy(俄罗斯) 17:18 56:32 33:49 1:49.11 +4:10
32 31  Dmitry Polyanskiy(俄罗斯) 17:24 57:07 33:30 1:49.26 +4:25
33 27  Tamas Toth(匈牙利) 17:30 57:02 34:05 1:50.02 +5:01
34 47  Davide Uccellari(意大利) 17:32 56:57 35:09 1:51.06 +6:05
35 12  João Pedro Silva(葡萄牙) 18:08 56:22 35:35 1:51.33 +6:32
36 16  Dorian Conninx(法国) 17:28 56:22 36:32 1:51.50 +6.49
37 37  Greg Billington(美国) 18:15 59:33 32:45 1:52.04 +7:03
38 14  Jelle Geens(比利时) 18:36 59:14 32:49 1:52.05 +7:04
39 51  Rostyslav Pevtsov(阿塞拜疆) 18:14 59:32 32:47 1:52.06 +7:05
40 50  Bryan Keane(爱尔兰) 18:10 59:30 32:51 1:52.09 +7:08
41 45  Diogo Sclebin(巴西) 18:20 59:29 33:14 1:52.32 +7:31
42 53  Andrew Yorke(加拿大) 18:17 59:10 33:56 1:52.46 +7:45
43 33  Manuel Huerta(波多黎各) 18:19 59:30 34:08 1:53.22 +8:21
44 10  Miguel Arraiolos(葡萄牙) 18:44 59:04 34:22 1:53.35 +8:34
45 29  冈札罗·泰勒契亚(阿根廷) 18:42 59:08 34:23 1:53.43 +8:42
46 21  Lawrence Fanous(约旦) 18:16 59:34 35:47 1:55.05 +10:04
47 3  Thomas Springer(奥地利) 19:45 59:41 34:20 1:55.14 +10:13
48 28  Luciano Taccone(阿根廷) 19:23 59:56 34:35 1:55.30 +10:29
49 40  Ivan Ivanov(乌克兰) 18:58 1:00:26 35:02 1:56.00 +10:59
50 42  白发全(中国) 17:31 59:49 39:22 1:58.08 +13:07
99 ! 30  Alexander Bryukhankov(俄罗斯) 17:26 DNF
4  Gordon Benson(英国) 18:09 DNF
43  Jason Wilson(巴巴多斯) 17:31 DNF
22  Rodrigo González(墨西哥) 18:38 LAP
41  田山宽豪(日本) 17:34 LAP
来源:

相关推荐