2022-03-03 17:23

2002年冬季奥林匹克运动会短道速滑比赛

2002年冬季奥林匹克运动会的短道速滑比赛在三角洲中心举行,共会颁发8枚金牌。

各国奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1  中国 2 2 3 7
2  韩国 2 2 0 4
3  加拿大 2 1 3 6
4  美国 1 1 1 3
5  澳大利亚 1 0 0 1
6  保加利亚 0 1 1 2
7  意大利 0 1 0 1
各项成绩

男子

项目 金牌 银牌 铜牌
500米(详细)  马克·盖农(加拿大) 49.802  约纳坦·奎尔莫特(加拿大) 49.994  拉斯蒂·斯密斯(美国) 50.027
1000米(详细)  斯蒂芬·布拉德伯里(澳大利亚) 1:29.109  阿波罗·安东·奥诺(美国) 1:30.160  马修·特考特(加拿大) 1:30.563
1500米(详细)  阿波罗·安东·奥诺(美国) 2:18.541  李佳军(中国) 2:18.731  马克·盖农(加拿大) 2:18.806
5000米接力(详细)  加拿大(CAN) 6:51.579  意大利(ITA) 6:56.327  中国(CHN) 6:59.633

女子

项目 金牌 银牌 铜牌
500米(详细)  杨扬 (A)(中国) 41.187  艾芙金妮亚·拉达诺娃(保加利亚) 42.252  王春露(中国) 43.272
1000米(详细)  杨扬 (A)(中国) 1:36.391  高基铉(韩国) 1:36.427  杨阳 (S)(中国) 1:42.320
1500米(详细)  高基铉(韩国) 2:31.581  崔恩景(韩国) 2:31.610  艾芙金妮亚·拉达诺娃(保加利亚) 2:31.793
3000米接力(详细)  韩国(KOR) 4:12.793  中国(CHN) 4:13.236  加拿大(CAN) 4:15.738

相关推荐