2022-03-03 14:02

2008年夏季奥林匹克运动会举重比赛-男子77公斤级

2008年夏季奥林匹克运动会男子77公斤级举重比赛。在2008年8月13日举行。比赛共分为两部分。B组在上午十时举行,A组在下午7时举行。

奖牌榜
奖牌 运动员 成绩
金牌  史载赫(韩国) 366公斤
银牌  李宏利(中国) 366公斤
铜牌  格沃尔格·达夫强(亚美尼亚) 360公斤
运动员

总共有29名选手参加此项目。

运动员 出生日期 体重 PB 备注
1  埃尔坎德·切里马伊(阿尔巴尼亚) 1988年8月10日 345公斤
2  卡洛斯·埃斯佩莱塔(阿根廷) 1984年3月21日 317.5公斤
3  格沃尔格·达夫强](亚美尼亚) 1983年3月1日 363公斤 2007年世界举重锦标赛
4  阿拉·哈恰特良(亚美尼亚) 1982年9月13日 361公斤 2006年世界举重锦标赛
5  谢尔盖·拉胡恩(白俄罗斯) 1988年5月27日 345公斤
6  李宏利(中国) 1980年12月26日 365公斤 2005年世界举重锦标赛
2006年世界举重锦标赛
2007年世界举重锦标赛
7  Gabriel Mena(哥伦比亚) 1985年7月13日 325公斤
8  伊万·坎瓦尔(古巴) 1983年12月29日 343公斤 2007年泛美运动会
9  马哈茂德·哈达德(埃及) 1986年3月10日 336公斤
10  约瑟法·武埃蒂(斐济) 1979年2月6日 271公斤 三方委员会外卡
11  乔瓦尼·巴迪(法国) 1988年6月22日 335公斤
12  鲍劳尼奥伊·亚诺什(匈牙利) 1984年6月24日 325公斤
13  桑多·韦尔德马·纳苏蒂安(印度尼西亚) 1981年3月25日 331公斤
14  弗拉基米尔·库兹涅佐夫(哈萨克斯坦) 1984年4月21日 345公斤
15  金光勋(韩国) 1982年1月31日 356公斤
16  史载赫(韩国) 1985年1月29日 353公斤
17  安德烈·古楚(摩尔多瓦) 1980年9月16日 318公斤
18  罗曼·马尔谢苏(摩纳哥) 1985年9月9日 253公斤 三方委员会外卡
19  费利克斯·埃克波(尼日利亚) 1981年5月10日 335公斤
20  里奇·帕特森(新西兰) 1983年4月30日
21  克日什托夫·沙米亚克(波兰) 1984年7月9日 350公斤
22  勒兹万·鲁苏(罗马尼亚) 1988年3月4日 306公斤
23  达林·安东尼(南非) 1985年12月19日 315公斤
24  奥列格·佩列佩切诺夫(俄罗斯) 1975年9月6日 375公斤 2004年奥运会
25  塔内尔·萨厄尔(土耳其) 1985年3月13日 375 kg 2004年奥运会
2006年世界举重锦标赛
26  查德·沃恩(美国) 1980年5月11日 332公斤
27  谢尔佐忠·尤苏波夫(乌兹别克斯坦) 1982年10月10日 319公斤
28  奥坎多·何塞·莱昂纳多(委内瑞拉) 1987年4月18日 342公斤 2007年泛美运动会
29  奥克塔维奥·安东尼奥·梅希亚斯(委内瑞拉) 1982年7月21日 342.5公斤 2007年泛美运动会
决赛
名次 运动员 组别 体重 挺举(公斤) 抓举(公斤) 总分(公斤)
1 2 3 成绩 1 2 3 成绩
 史载赫(韩国) A 76.46 160 163 165 163 201 203 211 203 366
 李宏利(中国) A 76.91 163 168 170 168 193 198 198 198 366
 格沃尔格·达夫强(亚美尼亚) A 76.77 165 165 165 165 195 195 201 195 360
4  金光勋(韩国) A 76.86 155 155 160 155 200 206 206 200 355
5  奥列格·佩列佩切诺夫(俄罗斯) A 76.80 158 162 165 162 192 199 199 192 354
6  伊万·坎瓦尔(古巴) A 76.53 152 157 160 157 190 196 196 196 353
7  阿拉·哈恰特良(亚美尼亚) A 76.78 162 166 166 162 191 195 195 191 353
8  克日什托夫·沙米亚克(波兰) A 76.71 157 161 165 161 191 191 194 191 352
9  弗拉基米尔·库兹涅佐夫(哈萨克斯坦) A 76.86 155 160 160 160 191 191 197 191 351
10  谢尔盖·拉胡恩(白俄罗斯) A 76.56 153 157 157 157 187 192 196 192 349
11  桑多·韦尔德马·纳苏蒂安(印度尼西亚) A 76.92 145 152 153 153 185 194 200 194 347
12  马哈茂德·哈达德(埃及) A 76.73 145 150 155 150 192 198 198 192 342
13  埃尔坎德·切里马伊(阿尔巴尼亚) B 76.52 145 150 154 154 182 187 193 187 341
14  乔瓦尼·巴迪(法国) B 76.83 149 153 156 156 173 178 178 173 329
15  费利克斯·埃克波(尼日利亚) B 75.83 143 148 150 143 178 182 185 183 325
16  谢尔佐忠·尤苏波夫(乌兹别克斯坦) B 76.24 140 144 148 144 178 185 185 178 322
17  奥坎多·何塞·莱昂纳多(委内瑞拉) B 76.90 140 140 140 140 182 182 186 182 322
18  勒兹万·鲁苏(罗马尼亚) B 76.69 130 135 140 140 170 175 175 170 310
19  卡洛斯·埃斯佩莱塔(阿根廷) B 76.93 140 140 145 140 170 170 170 170 310
20  安德烈·古楚(摩尔多瓦) B 76.38 140 145 147 145 160 165 165 160 305
21  里奇·帕特森(新西兰) B 76.57 130 137 137 130 170 176 176 170 300
22  达林·安东尼(南非) B 76.98 135 135 144 135 160 170 173 160 295
23  约瑟法·武埃蒂(斐济) B 76.15 115 120 124 124 155 1162 162 155 279
24  罗曼·马尔谢苏(摩纳哥) B 75.53 105 110 115 110 135 140 145 140 250
 鲍劳尼奥伊·亚诺什(匈牙利) B 76.92 140 145 148 145 DNF
 奥克塔维奥·安东尼奥·梅希亚斯(委内瑞拉) A 76.53 152 157 157 152 185 185 185 DNF
 塔内尔·萨厄尔(土耳其) A 76.73 165 165 165 - DNF
 查德·沃恩(美国) B 76.81 144 144 147 147 182 182 182 DNF

注:DNF=未能完成

相关推荐