2022-03-03 11:23

2016年夏季奥林匹克运动会女子50米自由泳比赛

2016年夏季奥林匹克运动会女子50米自由泳比赛于2016年8月12日至13日在巴西里约热内卢奥林匹克水上运动中心举行。

丹麦选手佩妮莱·布卢默在该项目上爆冷夺得冠军,她在决赛中游出了24秒07,距离荷兰选手拉诺米·克罗莫维焦约在2012年伦敦奥运创下的奥运纪录仅差0.02秒,布卢默的这枚金牌也是丹麦68年来获得的首枚奥运游泳金牌。决赛两天前和加拿大选手并列获得女子100米自由泳冠军的美国运动员西蒙娜·曼努埃尔以0.02秒之差获得银牌。曾获2012年伦敦奥运该项目银牌的白俄罗斯选手阿莉娅克桑德拉·赫拉西梅尼娅以24秒11获得铜牌。

英国选手弗朗西斯卡·哈尔索尔在决赛中游出24秒13,以0.02秒之差与奖牌失之交臂。在该项目上拥有夺牌实力的澳大利亚姐妹凯特和勃朗特·坎贝尔则分别排名第五和第七,2012年伦敦奥运该项目冠军拉诺米·克罗莫维焦约和巴西选手艾蒂安·梅代罗斯分别排名第六和第八。

纪录

以下是比赛开始前的世界纪录以及奥运纪录:

世界纪录  布丽塔·斯特芬(德国) 23.73  意大利罗马 2009年8月2日
奥运会纪录  拉诺米·克罗莫维焦约(荷兰) 24.05  英国伦敦 2012年8月4日
结果

预赛

排名 组别 泳道 运动员 代表团 时间 备注
1 12 6 佩妮莱·布卢默  丹麦 24.23 Q
2 11 5 弗朗西斯卡·哈尔索尔  英国 24.26 Q
3 10 6 阿莉娅克桑德拉·赫拉西梅尼娅  白俄罗斯 24.42 Q
4 12 4 勃朗特·坎贝尔  澳大利亚 24.45 Q
5 10 5 阿比·魏策尔  美国 24.48 Q
11 6 珍妮特·奥特森  丹麦 Q
7 11 4 凯特·坎贝尔  澳大利亚 24.52 Q
8 10 3 尚塔尔·范兰德赫姆  加拿大 24.57 Q
10 4 拉诺米·克罗莫维焦约  荷兰 Q
10 12 5 莎拉·斯约史卓姆  瑞典 24.66 Q
11 11 3 西蒙娜·曼努埃尔  美国 24.71 Q
12 11 7 特蕾瑟·阿尔斯哈马尔  瑞典 24.73 Q
13 9 7 因赫·德克  荷兰 24.77 Q
12 3 阿莉安娜·范德普尔-华莱士  巴哈马 Q
12 7 Dorothea Brandt  德国 Q
16 11 2 艾蒂安·梅代罗斯  巴西 24.82 Q
17 11 8 西尔维娅·迪·皮耶特罗  意大利 24.89
18 9 4 法丽达·奥斯曼  埃及 24.91 AF
10 7 刘湘  中国
12 1 米歇尔·威廉姆斯  加拿大
21 10 2 安娜·桑塔曼斯  法国 24.93
22 8 8 Vanessa García  波多黎各 24.94 NR
11 1 罗扎利娅·纳斯列金诺娃  俄罗斯
24 7 4 Susann Bjørnsen  挪威 25.05
25 10 8 Flóra Molnár  匈牙利 25.07
26 7 6 Julie Meynen  卢森堡 25.12
27 9 6 Yuliya Khitraya  白俄罗斯 25.18
28 7 5 Liliana Ibáñez  墨西哥 25.25
29 9 5 Aleksandra Urbańczyk  波兰 25.28
30 7 2 Isabella Arcila  哥伦比亚 25.35
31 8 4 Melanie Henique  法国 25.36
32 9 3 Theodora Drakou  希腊 25.36
33 8 7 Zohar Shikler  以色列 25.38
34 8 3 Erika Ferraioli  意大利 25.40
35 9 8 Andrea Murez  以色列 25.41
36 9 2 池江璃花子  日本 25.45
37 8 5 Anna Dowgiert  波兰 25.54
38 12 8 Nataliya Lovtsova  俄罗斯 25.55
39 8 6 Birgit Koschischek  奥地利 25.58
40 10 1 Graciele Herrmann  巴西 25.60
41 7 3 Alexandra Touretski  瑞士 25.66
42 9 1 Darya Stepanyuk  乌克兰 25.67
43 8 1 松本弥生  日本 25.73
44 7 8 郑莉梅  中国香港 25.92
45 7 7 Allyson Ponson  阿鲁巴 26.00
46 6 2 Karen Torrez  玻利维亚 26.12
47 6 4 Naomi Ruele  博茨瓦纳 26.23
48 6 8 Elinah Phillip  英属维尔京群岛 26.26
49 6 3 Bayan Jumah  叙利亚 26.41
7 1 林姵彣  中华台北
51 6 7 Talita Baqlah  约旦 26.48
52 6 5 Rebecca Heyliger  百慕大 26.54
53 6 6 Nicola Muscat  马耳他 26.60
54 5 6 Faye Sultan  独立奥林匹克运动员 26.86
55 6 1 Dorian McMenemy  多米尼加共和国 27.37
56 5 3 Naomy Grand Pierre  海地 27.46
57 5 5 Samatha Roberts  安提瓜和巴布达 27.95
58 4 4 Colleen Furgeson  马绍尔群岛 28.16
59 5 2 Noura Mana  摩洛哥 28.20
60 4 6 Yesuin Bayar  蒙古 28.40
61 5 8 Irene Prescott  汤加 28.68
62 4 7 Mary Al-Atrash  巴勒斯坦 28.76
63 5 7 Jamila Sanmoogan  圭亚那 28.88
64 5 1 莲娜·斯万  巴基斯坦 29.02
65 3 3 Dirngulbai Misech  帕劳 29.19
66 4 8 Hemthon Vitiny  柬埔寨 29.37
67 3 4 Angelika Ouedraogo  布基纳法索 29.44
4 5 Magdalena Moshi  坦桑尼亚
69 3 5 Sonia Aktar  孟加拉国 29.99
70 1 6 Ei Ei Thet  缅甸 30.25
71 4 2 Ammara Pinto  马拉维 30.32
72 4 1 Debra Daniel  密克罗尼西亚 30.83
73 2 2 Anastasiya Tyurina  塔吉克斯坦 31.15
74 1 3 Fatema Almahmeed  巴林 32.28
75 3 6 Rahel Gebresilassie  埃塞俄比亚 32.51
76 3 7 Siri Arun Budcharern  老挝 32.55
77 2 6 Laraïbaseibou  贝宁 33.01
78 1 5 Nada Al-Bedwawi  阿拉伯联合酋长国 33.42
79 3 8 Adzo Kpossi  多哥 33.44
80 3 1 Elsie Uwamahoro  布隆迪 33.70
81 2 4 Bellore Sangala  刚果共和国 33.71
3 2 Fatoumata Samassékou  马里
83 2 7 Roukaya Mahamane  尼日尔 35.60 NR
84 2 5 Haneen Ibrahim  苏丹 36.23
85 2 8 Chloe Sauvourel  中非共和国 37.15
86 2 3 Nazlati Mohamed Andhumdine  科摩罗 37.66
87 2 1 Mariama Sow  几内亚 39.85
88 1 4 Bunturabie Jalloh  塞拉利昂 39.93
89 ! 5 4 Monika Vasilyan  亚美尼亚 DNS
89 ! 12 2 陈欣怡  中国 DNS
91 ! 4 3 Awa Ly N'diaye  塞内加尔 DSQ

半决赛

第一组

排名 泳道 运动员 代表团 时间 备注
1 4 弗朗西斯卡·哈尔索尔  英国 24.41 Q
2 5 勃朗特·坎贝尔  澳大利亚 24.43 Q
3 8 艾蒂安·梅代罗斯  巴西 24.45 Q、SA
4 1 阿莉安娜·范德普尔-华莱士  巴哈马 24.60
5 6 尚塔尔·范兰德赫姆  加拿大 24.61
6 3 珍妮特·奥特森  丹麦 24.62
7 2 莎拉·斯约史卓姆  瑞典 24.69
8 7 特蕾瑟·阿尔斯哈马尔  瑞典 24.72

第二组

排名 泳道 运动员 代表团 时间 备注
1 4 佩妮莱·布卢默  丹麦 24.28 Q
2 6 凯特·坎贝尔  澳大利亚 24.32 Q
3 2 拉诺米·克罗莫维焦约  荷兰 24.39 Q
4 7 西蒙娜·曼努埃尔  美国 24.44 Q
5 5 阿莉娅克桑德拉·赫拉西梅尼娅  白俄罗斯 24.53 Q
6 3 阿比·魏策尔  美国 24.67
7 8 Dorothea Brandt  德国 24.71
8 1 因赫·德克  荷兰 25.31

决赛

排名 泳道 运动员 代表团 时间 备注
01 ! 4 佩妮莱·布卢默  丹麦 24.07 NR
02 ! 7 西蒙娜·曼努埃尔  美国 24.09
03 ! 8 阿莉娅克桑德拉·赫拉西梅尼娅  白俄罗斯 24.11 NR
4 6 弗朗西斯卡·哈尔索尔  英国 24.13
5 5 凯特·坎贝尔  澳大利亚 24.15
6 3 拉诺米·克罗莫维焦约  荷兰 24.19
7 2 勃朗特·坎贝尔  澳大利亚 24.42
8 1 艾蒂安·梅代罗斯  巴西 24.69

相关推荐