2022-03-03 07:02

2020年夏季奥林匹克运动会田径女子400米比赛

2020年夏季奥林匹克运动会田径女子400米比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年8月3日至6日在新国立竞技场举行。

肖娜·米勒-尤伊伯在决赛中跑出48秒36破北美洲纪录的成绩,成为历史上第二位在女子400米小项上卫冕奥运冠军的选手,与上次以俯冲姿势越过终点线凭借微弱优势夺冠相比,她在此次决赛期间优势明显,巴哈马队也得以包揽该届奥运男子和女子400米两个个人小项的金牌。多米尼加选手玛丽蕾迪·保利诺在决赛中跑出49秒20的破国家纪录成绩,获得个人第二枚奥运银牌,成为历史上首位在同一届奥运获得至少两枚奖牌的多米尼加运动员。美国选手艾丽森·菲利克斯则跑出49秒46的成绩,取得铜牌,这是她个人的第十枚奥运奖牌,她也成为历史上第三位在五届不同的奥运会上获得至少一枚奖牌的田径选手。

纪录

以下是比赛开始前的世界纪录、奥运纪录以及各大洲纪录:

世界纪录  Marita Koch(东德) 47.60  澳大利亚堪培拉 1985年10月6日
奥运会纪录  Marie-José Pérec(法国) 48.25  美国亚特兰大 1996年7月29日
区域 时间(秒) 运动员 国家
非洲 48.54 克丽斯汀·姆博马 纳米比亚
亚洲 48.14 萨勒瓦·纳赛尔 巴林
欧洲 47.60 WR Marita Koch 东德
北美、中美与加勒比海 48.37 肖娜·米勒-尤伊伯 巴哈马
大洋洲 48.63 凯茜·弗里曼 澳大利亚
南美洲 49.64 Ximena Restrepo 哥伦比亚

以下是比赛期间刷新的国家纪录:

国家 运动员 阶段 时间 备注
多米尼加共和国 玛丽蕾迪·保利诺 半决赛 49.38
决赛 49.20
塞浦路斯 Eleni Artymata 半决赛 50.80
巴巴多斯 Sada Williams 半决赛 50.11
巴哈马 肖娜·米勒-尤伊伯 决赛 48.36 NA
赛程

所有时间均为日本标准时间(UTC+9)

日期 时间 阶段
2021年8月3日 9:45 预赛
2021年8月4日 19:30 半决赛
2021年8月6日 21:35 决赛
结果

预赛

晋级规则:每组前三名(Q)以及这之外所有选手当中成绩最好的前六名(q)晋级下一轮。

第1组

排名 跑道 运动员 代表团 反应时间 成绩 备注
1 2 肖娜·米勒-尤伊伯  巴哈马 0.132 50.50 Q
2 6 Roxana Gómez  古巴 0.182 50.76 Q、=PB
3 7 Sada Williams  巴巴多斯 0.154 51.36 Q、SB
4 8 Aliyah Abrams  圭亚那 0.160 51.44 q、SB
5 5 Kyra Constantine  加拿大 0.167 51.69 q
6 3 Anita Horvat  斯洛文尼亚 0.185 52.34
7 4 Patience Okon George  尼日利亚 0.187 52.41

第2组

排名 跑道 运动员 代表团 反应时间 成绩 备注
1 3 Jodie Williams  英国 0.170 50.99 Q
2 4 Quanera Hayes  美国 0.175 51.07 Q
3 7 Cátia Azevedo  葡萄牙 0.155 51.26 Q
4 5 Lisanne de Witte  荷兰 0.172 51.68 q、SB
5 6 Bendere Oboya  澳大利亚 0.172 52.37
2 Amantle Montsho  博茨瓦纳 0.125 DNF
8 Meleni Rodney  格林纳达 0.196 DNF
9 Aliya Boshnak  约旦 0.238 DSQ TR 17.3.1

第3组

排名 跑道 运动员 代表团 反应时间 成绩 备注
1 4 艾丽森·菲利克斯  美国 0.168 50.84 Q
2 2 罗内莎·麦克格雷格  牙买加 0.180 51.14 (51.138) Q
3 6 Lada Vondrová  捷克 0.182 51.14 (51.139) Q、PB
4 3 Ama Pipi  英国 0.126 51.17 q
5 7 Tiffani Marinho  巴西 0.210 52.11
6 8 Leni Shida  乌干达 0.201 52.48
7 5 Samantha Dirks  伯利兹 0.177 54.16 SB
8 9 Tetyana Melnyk  乌克兰 0.179 54.99

第4组

排名 跑道 运动员 代表团 反应时间 成绩 备注
1 5 坎迪斯·麦克劳德  牙买加 0.202 51.09 Q
2 6 Amandine Brossier  法国 0.171 51.65 Q
3 7 Susanne Walli  奥地利 0.209 52.19 Q
4 3 Corinna Schwab  德国 0.155 52.29
5 9 Irini Vasiliou  希腊 0.164 53.16
6 4 Galefele Moroko  博茨瓦纳 0.202 55.89 SB
8 Nicole Yeargin  英国 0.182 DSQ TR 17.3.1
2 Cynthia Bolingo  比利时 DNS

第5组

排名 跑道 运动员 代表团 反应时间 成绩 备注
1 3 斯蒂芬妮·安·麦克弗森  牙买加 0.138 50.89 Q
2 4 娜塔莉亚·卡奇马雷克  波兰 0.150 51.06 Q
3 5 Paola Morán  墨西哥 0.162 51.18 Q、SB
4 6 Phil Healy  爱尔兰 0.158 51.98
5 8 Hellen Syombua Kalii  肯尼亚 0.221 52.70
6 2 Agnė Šerkšnienė  立陶宛 0.172 52.78
7 7 Natassha McDonald  加拿大 0.161 53.54

第6组

排名 跑道 运动员 代表团 反应时间 成绩 备注
1 2 玛丽蕾迪·保利诺  多米尼加共和国 0.184 50.06 Q
2 6 韦德琳·尤纳塔斯  美国 0.209 50.93 Q
3 4 Lieke Klaver  荷兰 0.200 51.37 Q
4 7 Aauri Bokesa  西班牙 0.235 51.89 q、SB
5 9 Eleni Artymata  塞浦路斯 0.224 51.91 q
6 8 Barbora Malíková  捷克 0.195 52.83
7 3 Shalysa Wray  开曼群岛 0.216 53.61
8 5 Christine Botlogetswe  博茨瓦纳 0.214 53.99 SB

半决赛

晋级规则:每组前两名(Q)以及这之外所有选手当中成绩最好的前两名(q)晋级决赛。

第1组

排名 跑道 运动员 代表团 反应时间 成绩 备注
1 5 玛丽蕾迪·保利诺  多米尼加共和国 0.172 49.38 Q、NR
2 7 坎迪斯·麦克劳德  牙买加 0.162 49.51 Q、PB
3 4 Roxana Gómez  古巴 0.168 49.71 q、PB
4 6 Quanera Hayes  美国 0.153 49.81 q
5 3 Eleni Artymata  塞浦路斯 0.191 50.80 NR
6 9 Susanne Walli  奥地利 0.224 51.52 PB
7 2 Ama Pipi  英国 0.140 51.59
8 8 Lada Vondrová  捷克 0.183 51.62

第2组

排名 跑道 运动员 代表团 反应时间 成绩 备注
1 6 肖娜·米勒-尤伊伯  巴哈马 0.155 49.60 Q
2 5 Jodie Williams  英国 0.136 49.97 Q、PB
3 4 罗内莎·麦克格雷格  牙买加 0.181 50.34
4 7 韦德琳·尤纳塔斯  美国 0.189 50.51
5 9 Paola Morán  墨西哥 0.168 51.06 SB
6 8 Lieke Klaver  荷兰 0.208 51.37
7 2 Aliyah Abrams  圭亚那 0.137 51.46
8 3 Aauri Bokesa  西班牙 0.194 51.57 PB

第3组

排名 跑道 运动员 代表团 反应时间 成绩 备注
1 5 斯蒂芬妮·安·麦克弗森  牙买加 0.134 49.34 Q、PB
2 6 艾丽森·菲利克斯  美国 0.179 49.89 Q、SBWMR
3 8 Sada Williams  巴巴多斯 0.167 50.11 NR
4 4 娜塔莉亚·卡奇马雷克  波兰 0.165 50.79
5 3 Kyra Constantine  加拿大 0.177 51.22
6 7 Amandine Brossier  法国 0.170 51.30
7 9 Cátia Azevedo  葡萄牙 0.146 51.32
8 2 Lisanne de Witte  荷兰 0.178 52.09

决赛

决赛于2021年8月6日21:35进行。

排名 跑道 运动员 代表团 反应时间 成绩 备注
1 ! 7 肖娜·米勒-尤伊伯  巴哈马 0.162 48.36 NA
2 ! 5 玛丽蕾迪·保利诺  多米尼加共和国 0.176 49.20 NR
3 ! 9 艾丽森·菲利克斯  美国 0.158 49.46 SBWMR
4 6 斯蒂芬妮·安·麦克弗森  牙买加 0.131 49.61
5 4 坎迪斯·麦克劳德  牙买加 0.152 49.87
6 8 Jodie Williams  英国 0.127 49.97 =PB
7 2 Quanera Hayes  美国 0.176 50.88
3 Roxana Gómez  古巴 0.191 DNF

相关推荐