2022-03-02 11:23

NBA选秀状元列表

NBA选秀状元(英语:National Basketball Association's first overall pick)是历届NBA选秀大会的第一顺位球员。是由上一年次NBA常规赛中未进入季后赛的较差战绩球队所参加NBA乐透选秀英语NBA draft lottery,由一支球队抽得下赛季的第一选秀权,被这支球队选中的球员即NBA选秀状元,被选中的选秀状元通常都是球队、全球媒体和球迷的焦点人物。

NBA选秀状元随后获得NBA最有价值球员奖的球员有奥斯卡·罗伯逊、卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔(六次),比尔·沃尔顿、魔术师约翰逊(三次),阿基姆·奥拉朱旺、沙奎尔·奥尼尔、阿伦·艾弗森、蒂姆·邓肯(两次)、勒布朗·詹姆斯(四次)、德里克·罗斯。

中国球员姚明(2002年)和 意大利球员安德里亚·巴格纳尼(2006年)是仅有的两位在选秀之前没有经历过任何美国篮球体系训练的状元。其他12位非美国本土出生的状元分别是1978年来自巴哈马的米卡尔·汤普森、1984年来自尼日利亚的阿基姆·奥拉朱旺、1985年来自牙买加的帕特里克·尤因、1997年来自美属维京群岛的蒂姆·邓肯、1998年来自尼日利亚的迈克尔·奥洛沃坎迪、2005年来自澳洲的安德鲁·博古特、2011年同样来自澳洲的凯里·欧文、2013年来自加拿大的安东尼·贝内特、2014年来自加拿大的安德鲁·威金斯、2015年来自多米尼加的科尔-安东尼·唐斯、2016年来自澳洲的班·西蒙斯以及2018年来自巴哈马的德安德鲁·埃尔顿。而邓肯出生即为美国人,但是仍然被定义为NBA“国际球员”,因为他来自于美属维京群岛。

作为NBA前身的全美篮球协会英语Basketball Association of America(BAA)举办了1947~1949年的选秀大会,而此纪录也被NBA所承认并视为NBA选秀历史的一部分。其中某些在NBA发展不顺利的球员则被称为“水货状元”。

标示
^ 表示该球员曾被选入NBA明星赛或NBA最佳阵容
^* 表示有参加过明星赛且被选入奈史密斯篮球名人纪念堂
球员
(斜体字)
表示为当年NBA最佳新秀
PPG 新人球季平均得分
APG 新人球季平均助攻
RPG 新人球季平均篮板
NBA选秀状元列表
年份 球员 图片 国籍 位置 选中球队 大学/高中/前球团 PPG RPG APG 备注/来源
1947 克利福德顿·迈克内利  美国 5000000000000000000♠ 匹兹堡铁人 德克萨斯卫斯理大学英语Texas Wesleyan University 5000000000000000000♠ 5000000000000000000♠ 5000000000000000000♠
1948 安迪·唐克维奇  美国 后卫/前锋 普罗维登斯蒸汽压路机 马歇尔大学 2.6 5000000000000000000♠ 0.6
1949 豪伊·香农  美国 中锋 普罗维登斯蒸汽压路机 堪萨斯州立大学 13.4 5000000000000000000♠ 2.3
1950 扎克·谢尔  美国 中锋 波士顿凯尔特人 鲍林格林州立大学 3.9 5.3 1.0
1951 吉恩‧迈尔齐奥瑞英语Gene Melchiorre  美国 后卫 巴尔的摩子弹 布拉德利大学英语Bradley University 5000000000000000000♠ 5000000000000000000♠ 5000000000000000000♠
1952 马克·沃克曼  美国 中锋 密尔沃基老鹰 西弗吉尼亚大学 5.1 3.0 0.6
1953 雷·菲利克斯^  美国 后卫/前锋 巴尔的摩子弹 长岛大学-布鲁克林分校英语LIU Brooklyn 17.6 13.3 1.1
1954 弗兰克·塞尔维英语Frank Selvy^  美国 前锋/中锋 巴尔的摩子弹 傅尔曼大学 19.0 5.5 3.5
1955 迪克·里克茨  美国 后卫/前锋 圣路易斯老鹰 迪尤肯大学英语Duquesne University 8.9 7.2 3.0
1956 西伊·格林  美国 后卫/前锋 罗彻斯特皇家 杜肯大学英语Duquesne University 11.5 5.2 3.6
1957 罗德·亨德利英语Rod Hundley^  美国 后卫 罗彻斯特皇家 西弗吉尼亚大学 7.0 2.9 1.9
1958 埃尔金·贝勒^*  美国 前锋 明尼阿波利斯湖人 西雅图大学 24.9 15.0 4.1
1959 鲍勃·布泽尔^  美国 前锋 罗彻斯特皇家 堪萨斯州立大学 8.4 6.2 1.4
1960 奥斯卡·罗伯逊^*  美国 后卫/前锋 罗彻斯特皇家 辛辛纳提大学 30.5 10.1 9.7
1961 沃尔特·贝拉米^*  美国 中锋 芝加哥包装工 印第安纳大学布鲁明顿校区 31.6 19.0 2.7
1962 比尔·迈克吉尔  美国 前锋/中锋 芝加哥西风 犹他大学 7.4 2.7 0.6
1963 阿特·海曼  美国 前锋/后卫 纽约尼克斯 杜克大学 15.4 4.0 3.4
1964 吉姆·巴恩斯  美国 中锋/前锋 纽约尼克斯 德克萨斯大学艾尔帕索分校 15.5 9.7 1.2
1965 弗莱德·黑特泽尔  美国 前锋/中锋 旧金山勇士 戴维森学院英语Davidson College 6.8 5.2 0.5
1966 凯兹尔·拉塞尔英语Cazzie Russell^  美国 前锋/后卫 纽约尼克斯 密歇根大学 11.3 3.3 2.4
1967 吉米·沃克^  美国 后卫 底特律活塞 普洛威顿斯学院 8.8 1.7 2.8
1968 埃尔文·海耶斯^*  美国 中锋/前锋 圣迭戈火箭 休斯敦大学 28.4 17.1 1.4
1969 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔^*  美国 中锋 密尔沃基雄鹿 加州大学洛杉矶分校 28.8 14.5 4.1
1970 鲍伯·兰尼尔^*  美国 中锋 底特律活塞 圣文德大学英语St. Bonaventure University 15.6 8.1 1.8
1971 奥斯汀·凯尔^  美国 后卫 克利夫兰骑士 圣母大学 21.2 3.5 3.4
1972 拉鲁·马丁  美国 中锋 波特兰开拓者 芝加哥洛约拉大学 4.4 4.6 0.5
1973 道格·科林斯^  美国 后卫/前锋 费城76人 伊利诺州立大学 8.0 1.8 1.6
1974 比尔·沃尔顿^*  美国 中锋 波特兰开拓者 洛杉矶加里福尼亚大学 12.8 12.6 4.8
1975 大卫·汤普森^*  美国 前锋/后卫 亚特兰大老鹰 北卡罗来纳州立大学 26.0 6.3 3.7
1976 约翰·卢卡斯二世  美国 后卫 休斯敦火箭 马里兰大学学院市分校 11.1 2.7 5.6
1977 肯特·本森  美国 中锋 密尔沃基雄鹿 印第安纳大学布鲁明顿校区 7.7 4.3 1.4
1978 米卡尔·汤普森  巴哈马
 美国
前锋/中锋 波特兰开拓者 明尼苏达大学 14.7 8.3 2.4
1979 魔术师约翰逊^*  美国 后卫/前锋 洛杉矶湖人 密歇根州立大学 18.0 7.7 7.3
1980 乔伊·巴里·卡罗尔^  美国 中锋 金州勇士 普渡大学 18.9 9.3 1.4
1981 马克·阿吉雷^  美国 前锋 达拉斯小牛 帝博大学 18.7 4.9 3.2
1982 詹姆斯·沃西^*  美国 前锋 洛杉矶湖人 北卡罗来纳大学教堂山分校 13.4 5.2 1.7
1983 拉尔夫·桑普森^*  美国 中锋 休斯敦火箭 弗吉尼亚大学 21.0 11.1 2.0
1984 阿基姆·奥拉朱旺^*  尼日利亚
 美国
中锋 休斯敦火箭 休斯敦大学 20.6 11.9 1.4
1985 帕特里克·尤因^*  牙买加
 美国
中锋 纽约尼克斯 乔治城大学 20.0 9.0 2.0
1986 布拉德·多赫蒂^  美国 中锋 克利夫兰骑士 北卡罗来纳大学教堂山分校 15.7 8.1 3.8
1987 大卫·罗宾逊^*  美国 中锋 圣安东尼奥马刺 美国海军学院 24.3 12.0 2.0
1988 丹尼·曼宁^  美国 前锋 洛杉矶快船 堪萨斯州立大学 16.7 6.6 3.1
1989 佩维斯·埃里森  美国 中锋 萨克拉门托国王 刘易斯维尔大学 8.0 5.8 1.9
1990 德里克·科尔曼^  美国 前锋/中锋 新泽西篮网 锡拉丘兹大学 18.4 10.3 2.2
1991 拉里·约翰逊^  美国 前锋 夏洛特黄蜂 内华达大学拉斯维加斯分校 19.2 11.0 3.6
1992 沙奎尔·奥尼尔^*  美国 中锋 奥兰多魔术 路易斯安那州立大学 23.4 13.9 1.9
1993 克里斯·韦伯^  美国 前锋 奥兰多魔术 密歇根大学 17.5 9.1 3.6
1994 格伦·罗宾逊^  美国 前锋 密尔沃基雄鹿 普渡大学 21.9 6.4 2.5
1995 乔·史密斯  美国 前锋 金州勇士 马里兰大学学院市分校 15.3 8.7 1.0
1996 艾伦·艾弗森^  美国 后卫 费城76人 乔治城大学 23.5 4.1 7.5
1997 蒂姆·邓肯^  美国 前锋/中锋 圣安东尼奥马刺 维克弗斯特大学 21.1 11.9 2.7
1998 迈克尔·欧拉坎迪  尼日利亚 中锋 洛杉矶快船 太平洋大学 8.9 7.9 0.6
1999 埃尔顿·布兰德^  美国 前锋 芝加哥公牛 杜克大学 20.1 10.0 1.9
2000 肯杨·马丁^  美国 前锋 新泽西篮网 辛辛纳提大学 12.0 7.4 1.9
2001 夸梅·布朗  美国 中锋 华盛顿奇才 格林学院英语Glynn Academy 4.5 3.5 0.8
2002 姚明^*  中国 中锋 休斯敦火箭 上海大鲨鱼 19.0 9.2 1.6
2003 勒布朗·詹姆斯^  美国 前锋 克利夫兰骑士 圣文森-圣玛莉高中英语St. Vincent–St. Mary High School 20.9 5.5 5.9
2004 德怀特·霍华德^  美国 中锋 奥兰多魔术 西南亚特兰大基督教书院英语Southwest Atlanta Christian Academy 12.0 10.0 0.9
2005 安德鲁·博古特^  澳大利亚 中锋 密尔沃基雄鹿 犹他大学 9.4 7.0 2.3
2006 安德里亚·巴格纳尼  意大利 前锋/中锋 多伦多猛龙 特雷维索贝纳通 (意大利) 11.6 3.9 0.8
2007 格雷格·奥多姆  美国 中锋 波特兰开拓者 俄亥俄州立大学 8.9 7.0 0.5
2008 德里克·罗斯^  美国 后卫 芝加哥公牛 孟菲斯大学 16.8 3.9 6.3
2009 布莱克·格里芬^  美国 前锋 洛杉矶快船 俄克拉何马大学 22.5 12.1 3.8
2010 约翰·沃尔^  美国 后卫 华盛顿奇才 肯塔基大学 16.4 4.6 8.3
2011 凯里·欧文^  美国
 澳大利亚
后卫 克利夫兰骑士 杜克大学 18.5 3.7 5.4
2012 安东尼·戴维斯^  美国 前锋/中锋 新奥尔良鹈鹕 肯塔基大学 13.5 8.2 1.0
2013 安东尼·贝內特  加拿大 前锋 克利夫兰骑士 内华达大学拉斯维加斯分校 4.2 3.0 0.3
2014 安德鲁·威金斯  加拿大 后卫/前锋 克利夫兰骑士 堪萨斯大学 16.9 4.6 2.1
2015 科尔-安东尼·唐斯  多米尼加
 美国
前锋/中锋 明尼苏达森林狼 肯塔基大学 18.3 10.4 2.0
2016 班·西蒙斯  澳大利亚
 美国
前锋 费城76人 路易斯安那州立大学 15.8 8.1 8.2
2017 马克尔·富尔茨  美国 后卫 费城76人 华盛顿大学 7.1 3.1 3.8
2018 德安德鲁·埃尔顿  巴哈马 前锋/中锋 菲尼克斯太阳 亚利桑那大学 16.3 10.3 1.8
2019 锡安·威廉姆森  美国 前锋 新奥尔良鹈鹕 杜克大学 22.5 6.3 2.1
2020 安东尼·爱德华兹  美国 后卫 明尼苏达森林狼 乔治亚大学 19.3 4.7 2.9
2021 凯德·坎宁安  美国 后卫 底特律活塞 俄克拉何马州立大学
注解
  1. ^
  2. ^ 豪伊·香农虽然是选秀状元,但爱德·麦考利及沃恩·迈克尔森已经透过地域指名被选中了。
  3. ^ 扎克·谢尔并没有在1950–51 赛季出赛,而是从1951–52 赛季开始。谢尔虽然是选秀状元,但保罗·阿里金已经透过地域指名被选中了。
  4. ^ 迈尔齐奥瑞虽然是选秀状元,但梅亚斯‧库格英语Myer Skoog已经透过地域指名被选中了。
  5. ^ 沃克曼虽然是选秀状元,但比尔·迈克维已经透过地域指名被选中了。
  6. ^ 菲利克斯虽然是选秀状元,但厄尔尼·贝克与沃尔特·杜克斯已经透过地域指名被选中了。
  7. ^ 里克茨虽然是选秀状元,但迪克·加尔梅克与汤姆·古拉已经透过地域指名被选中了。
  8. ^ 格林虽然是选秀状元,但汤姆·海因索恩已经透过地域指名被选中了。
  9. ^ 贝勒虽然是选秀状元,但盖伊·罗杰斯已经透过地域指名被选中了。
  10. ^ 布泽尔虽然是选秀状元,但威尔特·张伯伦与鲍勃·费里已经透过地域指名被选中了。
  11. ^ 虽然罗伯逊已经透过地域指名被罗切斯特皇家选中了,但因为皇家队拥有状元签所以还是视为选秀状元。
  12. ^ 迈克吉尔虽然是选秀状元,但戴夫·德布斯切尔与杰里·卢卡斯已经透过地域指名被选中了。
  13. ^ 海曼虽然是选秀状元,但汤姆·萨克尔英语Tom Thacker (basketball)已经透过地域指名被选中了。
  14. ^ 巴恩斯虽然是选秀状元,但 沃尔特·哈扎德英语Walt Hazzard乔治·威尔逊英语George Wilson (basketball, born 1942)已经透过地域指名被选中了。
  15. ^ 黑特泽尔虽然是选秀状元,但比尔·布拉德利、比尔·布恩汀与盖尔·古德里基已经透过地域指名被选中了。
  16. ^ 在1971–72赛季前,他将自己的名字从Lew Alcindor改成Kareem Abdul-Jabbar。
  17. ^ 汤普逊之前在美国篮球协会打球,直到1976–77 赛季才开始他在NBA的新人球季。
  18. ^
  19. ^ 尤因出生于牙买加,但在读大学时成为美国公民,并加入美国队参加1984年夏季奥林匹克运动会。
  20. ^ 罗宾逊并未在当季出赛,而是加入美国海军。他的新人球季是从1989–90 赛季。
  21. ^ 邓肯出生即为美国人,但是仍然被定义为NBA“国际球员”,因为他来自于美属维京群岛。
  22. ^ 布兰德与史蒂夫·弗朗西斯共同获得当季NBA最佳新秀。
  23. ^ 奥多姆做膝盖手术,奥登缺席了2007-08赛季全部的NBA赛事。他的新人球季是从2008–09 赛季开始。
  24. ^ 格里芬在季前赛中,扣篮着地时弄伤膝盖,并缺席2009–10 赛季,他的新人球季是从2010–11 赛季开始。
  25. ^ 欧文是在澳洲出生,但后来搬到美国,并在高中时就加入美国队。
  26. ^ 科尔-安东尼·唐斯出生与长大于美国,但他的母亲为多米尼加人(父亲则是美国人),因此安东尼有资格代表多米尼加或美国出赛,而他选择了前者。

相关推荐