2022-03-02 10:23

NBA历届得分王

根据篮球比赛规则,球队可以通过球员投篮和罚球得分,最终得分高的球队赢得比赛。NBA得分王是指每个NBA赛季平均每场比赛得分最多的球员。1968-69年赛季前,得分王都是全季得分最多的球员,之后再改为平均每场比赛得分最多的球员。另外,由于三分球是在1979-80年赛季首次引入,所以此前的得分王没有三分球数据。从1974-75年赛季开始,争夺得分王头衔的球员在相应赛季要参加全部82场比赛中的至少70场,或是得分不低于1400。威尔特·张伯伦在1961–62年赛事共获得4029分,场均得分50.4,两项都创下历史纪录并保持至今。他在1959–60年赛季平均每场比赛得到37.6分,至今保持着新手球员的最高纪录。凯文·杜兰特在2013–14赛季共得到2593分,平均每场比赛32分,是现役球员中的得分王。

迈克尔·乔丹共有十次获得分王称号,比其他球员都多。乔丹和张伯伦均曾连续七次获得分王头衔,是连庄次数最多的球员(张伯伦一共也是七次获得分王称号)。乔治·格温、艾伦·艾弗森和凯文·杜兰特都曾四次当选得分王,乔治·迈肯、尼尔·约翰斯顿和鲍伯·麦卡杜各有三次。保罗·阿里金、鲍勃·佩蒂特、卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔、沙奎尔·奥尼尔、特雷西·麦克格雷迪和科比·布莱恩特都曾两度当选得分王。历史上共有五位球员在同一赛季拿下得分王头衔的同时还带领球队赢得总冠军,分别是乔·福尔克斯于1947年带领费城勇士打入决赛、迈肯于1949和1950年率领洛杉矶湖人进入决赛,阿卜杜勒-贾巴尔于1971年同密尔沃基雄鹿打进决赛,乔丹于1991至1993年和1996至1998年率芝加哥公牛冲进决赛,奥尼尔于2000年带领洛杉矶湖人进入决赛。自引入三分球制以来,只有奥尼尔在拿下得分王的赛季没有投进过三分球。

杜兰特在2009-10年赛季平均每场得到30.1分,获得分王头衔时还只出生21年197天,是NBA历史上最年轻的得分王。

图例
^ 代表NBA现役球员
* 代表该球员曾入选奈史密斯篮球名人纪念堂
代表该球员同年还是NBA最有价值球员
球员姓名(数字) 代表这是该球员第几次获得得分王称号
G 后卫 F 前锋 C 中锋
历届得分王
赛季 姓名 年龄 篮球位置 球队 上场次数 运动战进球数 三分球命中数 罚球得分 总分 场均得分 来源
1946-47 乔·福尔克斯* 25 F/C 费城勇士 60 475 439 1,389 23.2
1947-48 马克斯·扎斯乐福斯基 22 G/F 芝加哥牡鹿 48 373 261 1,007 21.0
1948-49 乔治·迈肯* 24 C 洛杉矶湖人 60 583 532 1,698 28.3
1949-50 乔治·迈肯*(2) 25 C 洛杉矶湖人 68 649 567 1,865 27.4
1950-51 乔治·迈肯*(3) 26 C 洛杉矶湖人 68 678 576 1,932 28.4
1951-52 保罗·阿里金* 23 F/G 费城勇士 66 548 578 1,674 25.4
1952-53 尼尔·约翰斯顿* 23 C 费城勇士 70 504 556 1,564 22.3
1953-54 尼尔·约翰斯顿*(2) 24 C 费城勇士 72 591 577 1,759 24.5
1954-55 尼尔·约翰斯顿*(3) 25 C 费城勇士 72 521 589 1,631 22.7
1955-56 鲍勃·佩蒂特* 23 F/C 圣路易斯鹰 72 646 557 1,849 25.7
1956-57 保罗·阿里金*(2) 28 F/G 费城勇士 71 613 591 1,817 25.6
1957-58 乔治·亚德利* 29 F/G 底特律活塞 72 673 655 2,001 27.8
1958-59 鲍勃·佩蒂特*(2) 26 F/C 圣路易斯鹰 72 719 667 2,105 29.2
1959-60 威尔特·张伯伦* 23 C 费城勇士 72 1,065 577 2,707 37.6
1960-61 威尔特·张伯伦*(2) 24 C 费城勇士 79 1,251 531 3,033 38.4
1961-62 威尔特·张伯伦*(3) 25 C 费城勇士 80 1,597 835 4,029 50.4
1962-63 威尔特·张伯伦*(4) 26 C 旧金山勇士 80 1,463 660 3,586 44.8
1963-64 威尔特·张伯伦*(5) 27 C 旧金山勇士 80 1,204 540 2,948 36.9
1964-65 威尔特·张伯伦*(6) 28 C 旧金山勇士
费城76人
73 1,063 408 2,534 34.7
1965-66 威尔特·张伯伦*(7) 29 C 费城76人 79 1,074 501 2,649 33.5
1966-67 里克·巴里* 22 F 旧金山勇士 78 1,011 753 2,775 35.6
1967-68 戴夫·宾* 24 G 底特律活塞 79 835 472 2,142 27.1
1968-69 埃尔文·海耶斯* 23 F/C 休斯敦火箭 82 930 467 2,327 28.4
1969-70 杰里·韦斯特* 31 G 洛杉矶湖人 74 831 647 2,309 31.2
1970-71 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔* 23 C 密尔沃基雄鹿 82 1,063 470 2,596 31.7
1971-72 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔*(2) 24 C 密尔沃基雄鹿 81 1,159 504 2,822 34.8
1972-73 內特·阿奇博尔德* 24 G 堪萨斯城-奥马哈国王 80 1,028 663 2,719 34.0
1973-74 鲍伯·麦卡杜* 22 C/F 布法罗勇士 74 901 459 2,261 30.6
1974-75 鲍伯·麦卡杜*(2) 23 C/F 布法罗勇士 82 1,095 641 2,831 34.5
1975-76 鲍伯·麦卡杜*(3) 24 C/F 布法罗勇士 78 934 559 2,427 31.1
1976-77 皮特·马拉维奇* 29 G 新奥尔良爵士 73 886 501 2,273 31.1
1977-78 乔治·格温* 25 G/F 圣安东尼奥马刺 82 864 504 2,232 27.2
1978-79 乔治·格温*(2) 26 G/F 圣安东尼奥马刺 80 947 471 2,365 29.6
1979-80 乔治·格温*(3) 27 G/F 圣安东尼奥马刺 78 1,024 32 505 2,585 33.1
1980-81 阿德里安·丹特利* 24 F/G 犹他爵士 80 909 2 632 2,452 30.7
1981-82 乔治·格温*(4) 29 G/F 圣安东尼奥马刺 79 993 10 555 2,551 32.3
1982-83 阿历克斯·英格利什* 29 F 丹佛掘金 82 959 2 406 2,326 28.4
1983-84 阿德里安·丹特利*(2) 27 F/G 犹他爵士 79 802 1 813 2,418 30.6
1984-85 伯纳德·金* 28 F 纽约尼克斯 55 691 1 426 1,809 32.9
1985-86 多米尼克·威尔金斯* 26 F 亚特兰大老鹰 78 888 13 577 2,366 30.3
1986-87 迈克尔·乔丹* 23 G 芝加哥公牛 82 1,098 12 833 3,041 37.1
1987-88 迈克尔·乔丹*(2) 24 G 芝加哥公牛 82 1,069 7 723 2,868 35.0
1988-89 迈克尔·乔丹*(3) 25 G 芝加哥公牛 81 966 27 674 2,633 32.5
1989-90 迈克尔·乔丹*(4) 26 G 芝加哥公牛 82 1,034 92 593 2,753 33.6
1990-91 迈克尔·乔丹*(5) 27 G 芝加哥公牛 82 990 29 571 2,580 31.5
1991-92 迈克尔·乔丹*(6) 28 G 芝加哥公牛 80 943 27 491 2,404 30.1
1992-93 迈克尔·乔丹*(7) 29 G 芝加哥公牛 78 992 81 476 2,541 32.6
1993-94 大卫·罗宾逊* 28 C 圣安东尼奥马刺 80 840 10 693 2,383 29.8
1994-95 沙奎尔·奥尼尔* 22 C 奥兰多魔术 79 930 0 455 2,315 29.3
1995-96 迈克尔·乔丹*(8) 32 G 芝加哥公牛 82 916 111 548 2,491 30.4
1996-97 迈克尔·乔丹*(9) 33 G 芝加哥公牛 82 920 111 480 2,431 29.6
1997-98 迈克尔·乔丹*(10) 34 G 芝加哥公牛 82 881 30 565 2,357 28.7
1998-99 阿伦·艾弗森* 23 G 费城76人 48 435 58 356 1,284 26.8
1999-2000 沙奎尔·奥尼尔*(2) 27 C 洛杉矶湖人 79 956 0 432 2,344 29.7
2000-01 阿伦·艾弗森*(2) 25 G 费城76人 71 762 98 585 2,207 31.1
2001-02 阿伦·艾弗森*(3) 26 G 费城76人 60 665 78 475 1,883 31.4
2002-03 特雷西·麦格雷迪 23 G/F 奥兰多魔术 75 829 173 576 2,407 32.1
2003-04 特雷西·麦格雷迪(2) 24 G/F 奥兰多魔术 67 653 174 398 1,878 28.0
2004-05 阿伦·艾弗森*(4) 29 G 费城76人 75 771 104 656 2,302 30.7
2005-06 科比·布莱恩特* 27 G 洛杉矶湖人 80 978 180 696 2,832 35.4
2006-07 科比·布莱恩特*(2) 28 G 洛杉矶湖人 77 813 137 667 2,430 31.6
2007-08 勒布朗·詹姆斯^ 23 F 克利夫兰骑士 75 794 113 549 2,250 30.0
2008-09 德文·韦德 27 G 迈阿密热火 79 854 88 590 2,386 30.2
2009-10 凯文·杜兰特^ 21 F 俄克拉何马城雷霆 82 794 128 756 2,472 30.1
2010-11 凯文·杜兰特^(2) 22 F 俄克拉何马城雷霆 78 711 145 594 2,161 27.7
2011-12 凯文·杜兰特^(3) 23 F 俄克拉何马城雷霆 66 643 133 431 1,850 28.0
2012-13 卡梅洛·安东尼^ 28 F 纽约尼克斯 67 669 157 425 1,920 28.7
2013-14 凯文·杜兰特^(4) 25 F 俄克拉何马城雷霆 81 849 192 703 2,593 32.0
2014-15 拉塞尔·威斯布鲁克^ 26 G 俄克拉何马城雷霆 67 627 86 546 1,886 28.1
2015-16 斯蒂芬·库里^ 28 G 金州勇士 79 805 402 363 2,375 30.1
2016-17 拉塞尔·威斯布鲁克^ (2) 28 G 俄克拉何马城雷霆 81 824 200 710 2,558 31.6
2017-18 詹姆斯·哈登^ 28 G 休斯敦火箭 72 651 265 624 2,191 30.4
2018-19 詹姆斯·哈登^(2) 29 G 休斯敦火箭 78 843 378 754 2,818 36.1
2019-20 詹姆斯·哈登^(3) 30 G 休斯敦火箭 68 672 299 692 2,335 34.3
2020-21 斯蒂芬·库里^(2) 33 G 金州勇士 63 658 337 362 2,015 32.0
多次获得分王称号的球员
排名 姓名 球队 次数 赛季
1 迈克尔·乔丹 芝加哥公牛 10 1986-87 NBA赛季、1987-88 NBA赛季、1988-89 NBA赛季、1989-90 NBA赛季、1990-91 NBA赛季、1991-92 NBA赛季、1992-93 NBA赛季、1995-96 NBA赛季、1996-97 NBA赛季、1997-98 NBA赛季
2 威尔特·张伯伦 费城勇士/旧金山勇士(5) / 费城76人(2) 7 1959-60 NBA赛季、1960-61 NBA赛季、1961-62 NBA赛季、1962-63 NBA赛季、1963-64 NBA赛季、1964-65 NBA赛季、1965-66 NBA赛季
3 乔治·格温 圣安东尼奥马刺 4 1977-78 NBA赛季、1978-79 NBA赛季、1979-80 NBA赛季、1981-82 NBA赛季
艾伦·艾弗森 费城76人 1998-99 NBA赛季、2000-01 NBA赛季、2001-02 NBA赛季、2004-05 NBA赛季
凯文·杜兰特 俄克拉何马城雷霆 2009-10 NBA赛季、2010-11 NBA赛季、2011-12 NBA赛季、2013-14 NBA赛季
4 乔治·迈肯 明尼亚波利斯湖人 3 1948-49 BAA赛季、1949-50 NBA赛季、1950-51 NBA赛季
尼尔·约翰斯顿 费城勇士 1952-53 NBA赛季、1953-54 NBA赛季、1954-55 NBA赛季
鲍伯·麦卡杜 布法罗勇士 1973-74 NBA赛季、1974-75 NBA赛季、1975-76 NBA赛季
詹姆斯·哈登 休斯敦火箭 2017-18 NBA赛季、2018-19 NBA赛季、2019-20 NBA赛季
10 保罗·阿里金 费城勇士 2 1951-52 NBA赛季、1956-57 NBA赛季
鲍勃·佩蒂特 圣路易老鹰 1955-56 NBA赛季、1958-59 NBA赛季
卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 密尔沃基雄鹿 1970-71 NBA赛季、1971-72 NBA赛季
阿德里安·丹特利 犹他爵士 1980-81 NBA赛季、1983-84 NBA赛季
沙奎尔·奥尼尔 奥兰多魔术(1)/ 洛杉矶湖人(1) 1994-95 NBA赛季、1999-00 NBA赛季
特雷西·麦克格雷迪 奥兰多魔术 2002-03 NBA赛季、2003-04 NBA赛季
科比·布莱恩特 洛杉矶湖人 2005-06 NBA赛季、2006-07 NBA赛季
拉塞尔·威斯布鲁克 俄克拉何马城雷霆 2014-15 NBA赛季、2016-17 NBA赛季
斯蒂芬·库里 金州勇士 2015-16 NBA赛季、2020-21 NBA赛季

相关推荐