2022-03-02 09:23

1993-94 NBA赛季

1993-94赛季是NBA第48个赛季,休斯顿火箭队4:3击败纽约尼克斯首度捧得总冠军奖杯。

值得关注的事情 成绩

东部联盟

大西洋赛区
球队 胜率 落后
纽约尼克斯(2) 57 25 .695 -
奥兰多魔术(4) 50 32 .610 7
新泽西网(7) 45 37 .549 12
迈阿密热火(8) 42 40 .512 15
波士顿凯尔特人 32 50 .390 25
费城76人 25 57 .305 32
华盛顿子弹 24 58 .293 33
中部赛区
球队 胜率 落后
亚特兰大鹰(1) 57 25 .695 -
芝加哥公牛(3) 55 27 .671 2
印第安那步行者(5) 47 35 .573 10
克利夫兰骑士(6) 47 35 .573 10
夏洛特黄蜂 41 41 .500 16
密尔沃基雄鹿 20 62 .244 37
底特律活塞 20 62 .244 37

西部联盟

中西部赛区
球队 胜率 落后
休斯顿火箭(2) 58 24 .707 -
圣安东尼奥马刺(4) 55 27 .671 3
犹他爵士(5) 53 29 .646 5
丹佛掘金(8) 42 40 .512 16
明尼苏达森林狼 20 62 .244 38
达拉斯独行侠 13 69 .159 45
太平洋赛区
球队 胜率 落后
西雅图超音速(1) 63 19 .768 -
菲尼克斯太阳(3) 56 26 .683 7
金州勇士(6) 50 32 .610 13
波特兰开拓者(7) 47 35 .573 16
洛杉矶湖人 33 49 .402 30
萨克拉门托国王 28 55 .341 35
洛杉矶快船 27 55 .329 36


赛区冠军
进入季后赛

(1)-(8)种子排名

个人数据统计
- 球员 球队 -
平均每场得分 大卫·罗宾逊 圣安东尼奥马刺 29.8
平均每场篮板 丹尼斯·罗德曼 圣安东尼奥马刺 17.3
平均每场助攻 约翰·斯托克顿 犹他爵士 12.6
平均每场抢断 內特·麦克米兰 西雅图超音速 3.0
平均每场盖帽 迪肯贝·穆托姆博 丹佛掘金 4.1
投篮命中率 沙奎尔·奥尼尔 奥兰多魔术 59.9%
罚篮命中率 穆罕默德·阿鲍勃杜·拉乌夫 丹佛掘金 95.6%
三分命中率 特雷西·穆雷 波特兰开拓者 45.9%

相关推荐