2022-03-02 14:23

2004年NBA全明星赛

统计数据

西部联盟
位置 球员 队伍 出场时间 命中 三分球命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 TRB 助攻 偷球 阻攻 失误 犯规 得分
C 沙奎尔·奥尼尔 洛杉矶湖人队 24 12-19 0-0 0-1 5 6 11 1 2 2 4 3 24
SG 科比·布莱恩特 洛杉矶湖人队 36 9-12 2-3 0-1 1 3 4 4 5 1 6 3 20
SG 雷·阿伦 西雅图超音速 23 6-13 1-4 3-4 2 1 3 4 1 0 3 2 16
C 姚明 休斯敦火箭 18 8-14 0-2 0-0 2 2 4 1 0 0 0 2 16
PF 蒂姆·邓肯 圣安东尼奥马刺 26 6-11 0-0 2-4 2 11 13 5 1 0 2 2 14
PG 史蒂夫·弗朗西斯 休斯敦火箭 23 6-9 1-2 0-0 1 3 4 4 0 0 1 1 13
PF 凯文·加内特 明尼苏达森林狼队 29 6-14 0-1 0-0 3 4 7 6 2 1 1 0 12
C 布拉德·米勒 萨克拉门托国王队 10 4-5 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 0 8
SF 佩贾·斯托亚科维奇 萨克拉门托国王队 13 2-5 1-4 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0 5
PG 萨姆·卡塞尔 明尼苏达森林狼队 13 2-3 0-0 0-0 0 1 1 7 1 0 1 0 4
SF/PF 安德烈·基里连科 犹他爵士 12 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 2
SF/PF/C 德克·诺维茨基 达拉斯小牛 13 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 2 0 2 0 2
合计 240 63-111 5-18 5-10 17 35 52 34 14 5 24 13 136
东部联盟
位置 球员 队伍 出场时间(分钟) 命中 三分球命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 TRB 助攻 偷球 阻攻 失误 犯规 得分
C 贾马尔·马格洛伊尔英语Jamaal Magloire 新奥尔良黄蜂 21 9-16 0-0 1-2 3 5 8 0 1 1 1 2 19
F 肯扬·马丁 新泽西网队 23 8-10 0-0 1-2 4 3 7 3 0 0 3 1 17
PF/C 杰梅因·奥尼尔 印第安纳步行者队 28 7-13 0-0 2-4 2 7 9 2 1 0 2 0 16
PG 贾森·基德 新泽西网队 22 4-6 3-4 3-4 0 3 3 10 2 0 3 1 14
G/F 特雷西·麦克格雷迪 奥兰多魔术队 23 5-11 1-6 2-4 1 3 4 3 0 0 1 0 13
SG 迈克尔·里德 密尔沃基雄鹿队 15 5-12 3-6 0-0 2 1 3 2 3 0 1 0 13
SG 文斯·卡特 多伦多猛龙队 16 5-7 1-3 0-0 1 1 2 0 2 0 2 1 11
SF/G 保罗·皮尔斯 波士顿凯尔特人队 13 4-8 0-1 0-0 0 1 1 2 1 0 1 2 8
SF 罗恩·阿泰斯特 印第安纳步行者队 17 3-5 0-1 1-2 1 2 3 3 1 0 1 2 7
PG 拜伦·戴维斯 新奥尔良黄蜂 16 3-9 1-6 0-0 0 0 0 7 1 0 1 0 7
C 本·华莱士 底特律活塞队 23 2-5 0-1 0-0 2 5 7 0 3 1 0 0 4
G 阿伦·艾弗森 费城76人队 23 1-6 0-0 1-4 0 1 1 11 0 0 4 3 3
合计 240 56-108 9-28 11-22 16 32 48 43 15 2 20 12 132
  1. ^ - 先发球员
  2. ^ - 获得比赛的MVP

相关推荐