2022-02-26 11:23

拉尔夫·桑普森

小拉尔夫·李·桑普森(英语:Ralph Lee Sampson, Jr.,1960年7月7日),美国前职业篮球运动员,场上位置为中锋。

职业生涯

桑普森大学效力于弗吉尼亚大学,曾三度获得全美最佳大学篮球运动员称号,他在1983年NBA选秀中以第一轮第一顺位身份被NBA休斯敦火箭队摘得。桑普森在其新秀赛季就有不俗表现,每场平均能得到21.0分和11.1个篮板球,拿下了NBA最佳新秀称号,并被选入NBA全明星赛。其后他又率队颠覆了洛杉矶湖人队在西部联盟的统治,于1986年打入NBA总决赛。在这段时间内,他曾4次入选NBA全明星赛。

1987年,桑普森由于伤病不断而失宠于主教练,被送往金州勇士队,1989年又被交易去萨克拉门托国王队。1991年,在当年赛季开始前,桑普森被国王队解约。随后他在华盛顿子弹队找到一份临时合同,但是在打了10场球后子弹队也放弃了他。在短暂前往西班牙淘金后,这位曾经被誉为天才的中锋被迫退役。

职业生涯数据
篮球数据缩写说明
  GP 出赛场次   GS  首发场次  MPG  场均上场时间
 FG%  投篮英语Field goal (basketball)命中率  3P%  三分命中率  FT%  罚球命中率
 RPG  场均篮板  APG  场均助攻  SPG  场均抢断
 BPG  场均盖帽  PPG  场均得分  粗体  最高纪录

NBA常规赛数据统计

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1983–84 HOU 82 82 32.8 52.3 25.0 66.1 11.1 2.0 0.9 2.4 3.6 4.1 21.0
1984–85 HOU 82 82 37.6 50.2 0.0 67.6 10.4 2.7 1.0 2.0 4.0 3.7 22.1
1985–86 HOU 79 76 36.3 48.8 13.3 64.1 11.1 3.6 1.3 1.6 3.6 3.9 18.9
1986–87 HOU 43 32 30.8 48.9 0.0 62.4 8.7 2.8 0.9 1.3 2.9 3.9 15.6
1987–88 HOU 19 19 37.1 43.9 33.3 74.1 9.1 1.9 0.9 1.7 3.3 3.3 15.9
1987–88 GSW 29 25 33.0 43.8 0.0 77.5 10.0 2.9 0.8 1.9 3.8 3.5 15.4
1988–89 GSW 61 36 17.8 44.9 37.5 65.3 5.0 1.3 0.5 1.1 1.8 2.8 6.4
1989–90 SAC 26 7 16.0 37.2 25.0 52.2 3.2 1.1 0.5 0.8 1.3 2.5 4.2
1990–91 SAC 25 4 13.9 36.6 20.0 26.3 4.4 0.7 0.4 0.7 1.1 2.2 3.0
1991–92 WAS 10 0 10.8 31.0 0.0 66.7 3.0 0.4 0.3 0.8 1.0 1.4 2.2
职业生涯 456 363 29.8 48.6 17.2 66.1 8.8 2.3 0.9 1.6 3.0 3.2 15.4
明星赛 3 2 22.0 63.6 70.0 6.3 0.7 0.0 0.3 2.0 4.3 16.3

NBA季后赛数据统计

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1984–85英语1985 NBA Playoffs HOU 5 5 38.6 43.0 100.0 51.4 16.6 1.4 0.4 1.6 3.4 4.6 21.2
1985–86英语1986 NBA Playoffs HOU 20 20 37.1 51.8 100.0 72.9 10.8 4.0 1.5 1.8 3.6 4.0 20.0
1986–87英语1987 NBA Playoffs HOU 10 10 33.0 51.4 50.0 81.4 8.8 2.1 0.2 1.2 3.1 4.7 18.6
1988–89英语1989 NBA Playoffs GSW 3 1 14.3 40.9 0.0 50.0 4.7 0.3 0.3 0.7 1.3 2.7 6.7
职业生涯 38 36 34.4 49.7 37.5 70.3 10.5 2.9 0.9 1.5 3.2 4.1 18.7
参考资料

相关推荐