2022-02-26 08:02

2001年NBA总决赛

2001年NBA总决赛是国家篮球协会在2000–01赛季的最后一个系列赛。由西部冠军洛杉矶湖人击败东部冠军费城七六人,夺得该年度的总冠军。湖人队以4胜1败的战绩夺冠。湖人中锋沙奎尔·奥尼尔于赛后获选为总决赛最有价值球员。

艾伦·艾弗森于总决赛第一战攻下48分,帮助七六人在加时赛以107-101击败湖人,率先夺下第一胜,但这也是七六人在总决赛中的唯一一场胜利。随后七六人队在接下来的四场比赛中皆败于湖人队。与冠军擦身而过。

背景

总决赛之路

东部联盟
# 球队 胜率 胜差
1 c-费城七六人 56 26 .683
2 y-密尔沃基雄鹿 52 30 .634 4
3 x-迈阿密热火 50 32 .610 6
4 x-纽约尼克斯 48 34 .585 8
5 x-多伦多猛龙 47 35 .573 9
6 x-夏洛特黄蜂 46 36 .561 10
7 x-奥兰多魔术 43 39 .524 13
8 x-印第安那步行者 41 41 .500 15
9 波士顿凯尔特人 36 46 .439 20
10 底特律活塞 32 50 .390 24
11 克利夫兰骑士 30 52 .366 26
12 新泽西篮网 26 56 .317 30
13 亚特兰大老鹰 25 57 .305 31
14 华盛顿奇才 19 63 .232 37
15 芝加哥公牛 15 67 .183 42
西部联盟
# 球队 胜率 胜差
1 z-圣安东尼奥马刺 58 24 .707
2 y-洛杉矶湖人 56 26 .683 2
3 x-萨克拉门托国王 55 27 .671 3
4 x-犹他爵士 53 29 .646 5
5 x-达拉斯独行侠 53 29 .646 5
6 x-菲尼克斯太阳 51 31 .622 7
7 x-波特兰开拓者 50 32 .610 8
8 x-明尼苏达森林狼 47 35 .573 11
9 休斯敦火箭 45 37 .549 13
10 西雅图超音速 44 38 .537 14
11 丹佛掘金 40 42 .488 18
12 洛杉矶快船 31 51 .378 27
13 温哥华灰熊 23 59 .280 35
14 金州勇士 17 65 .207 41
晋级
  • 费城七六人以4-3总比分击败密尔沃基雄鹿赢得2001年的东部分区决赛。
  • 洛杉矶湖人以4-0总比分击败圣安东尼奥马刺赢得2001年的西部分区决赛。
2001年NBA总决赛球员名单

洛杉矶湖人

位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年-月-日) 来自
1.75 !G 19 拉加·贝尔 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 204磅(93千克) 1976–09–19 佛罗里达国际大学
2.5 !G/F 23 罗德尼·比福德 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 189磅(86千克) 1977–11–02 克瑞顿大学
1.75 !G 斯彼迪·克莱斯克顿  7000180340000000000♠5英尺11英寸(1.80米) 166磅(75千克) 1978–05–08 霍夫斯特拉大学
5.0 !C 52 马特·盖格 7000213360000000000♠7英尺0英寸(2.13米) 243磅(110千克) 1969–09–10 乔治亚理工学院
4.75 !F/C 40 蒂龙·希尔 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1968–03–19 泽维尔大学
1.75 !G 3 艾伦·艾弗森(C) 7000182880000000000♠6英尺0英寸(1.83米) 165磅(75千克) 1975–06–07 乔治城大学
3.75 !F 33 朱梅因·琼斯 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 218磅(99千克) 1979–02–10 乔治亚大学
3.75 !F 9 乔治·林奇 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 218磅(99千克) 1970–09–03 北卡罗来纳大学教堂山分校
5.0 !C 50 陶德·迈克洛奇 7000213360000000000♠7英尺0英寸(2.13米) 280磅(127千克) 1976–01–27 加拿大
1.75 !G 8 阿隆·麦基 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 209磅(95千克) 1972–10–02 天普大学
3.75 !F 7 罗肖恩·麦克劳德 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 221磅(100千克) 1975–11–17 杜克大学
5.0 !C 55 迪肯贝·穆托姆博(C) 7000218440000000000♠7英尺2英寸(2.18米) 245磅(111千克) 1966–06–25 萨伊共和国
1.75 !G 5 凯文·奥利 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 195磅(88千克) 1972–12–27 康乃狄克大学
1.75 !G 4 胡安·伊格纳西奥·桑切斯 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 195磅(88千克) 1977–05–08 阿根廷
1.75 !G 20 埃里克·斯诺 7000190500000000000♠6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 1973–04–24 密歇根州立大学
主教练
  • 拉里·布朗
助理教练
  • 蓝迪·阿耶斯英语Randy Ayers
  • 约翰·库斯特

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • 伤兵

球员名单
最近球员异动:2001-02-21

相关推荐