2022-02-26 11:23

霍雷斯·格兰特

霍雷斯·朱诺·格兰特(英语:Horace Junior Grant,1965年7月4日),美国NBA联盟前职业篮球运动员,他在1987年NBA选秀中第1轮第10顺位被芝加哥公牛选中,在此之前,他效力于克莱门森大学篮球队。在其NBA生涯中,格兰特分别芝加哥公牛和洛杉矶湖人总共获得了四次NBA总冠军。他的双胞胎兄弟哈维·格兰特也曾效力于NBA。

NBA生涯统计

常规赛

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1987–88 芝加哥公牛 81 6 22.6 .501 .000 .626 5.5 1.1 .6 .7 7.7
1988–89 芝加哥公牛 79 79 35.6 .519 .000 .704 8.6 2.1 1.1 .8 12.0
1989–90 芝加哥公牛 80 80 34.4 .523 .699 7.9 2.8 1.2 1.1 13.4
1990–91 芝加哥公牛 78 76 33.9 .547 .167 .711 8.4 2.3 1.2 .9 12.8
1991–92 芝加哥公牛 81 81 35.3 .578 .000 .741 10.0 2.7 1.2 1.6 14.2
1992–93 芝加哥公牛 77 77 35.6 .508 .200 .619 9.5 2.6 1.2 1.2 13.2
1993–94 芝加哥公牛 70 69 36.7 .524 .000 .596 11.0 3.4 1.1 1.2 15.1
1994–95 奥兰多魔术 74 74 36.4 .567 .000 .692 9.7 2.3 1.0 1.2 12.8
1995–96 奥兰多魔术 63 62 36.3 .513 .167 .734 9.2 2.7 1.0 1.2 13.4
1996–97 奥兰多魔术 67 67 37.3 .515 .167 .715 9.0 2.4 1.5 1.0 12.6
1997–98 奥兰多魔术 76 76 36.9 .459 .000 .678 8.1 2.3 1.1 1.0 12.1
1998–99 奥兰多魔术 50 50 33.2 .434 .000 .671 7.0 1.8 .9 1.2 8.9
1999–2000 西雅图超音速 76 76 35.4 .444 .000 .721 7.8 2.5 .7 .8 8.1
2000–01 洛杉矶湖人 77 77 31.0 .462 .000 .775 7.1 1.6 .7 .8 8.5
2001–02 奥兰多魔术 76 76 29.1 .513 .721 6.3 1.4 .8 .6 8.0
2002–03 奥兰多魔术 5 1 17.0 .520 1.6 1.4 .6 .0 5.2
2003–04 洛杉矶湖人 55 10 20.1 .411 .000 .722 4.2 1.3 .4 .4 4.1
生涯总计 1,165 1,037 33.2 .509 .063 .692 8.1 2.2 1.0 1.0 11.2

季后赛

赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1988 芝加哥公牛 10 0 29.9 .568 .000 .600 7.0 1.6 1.4 .2 10.1
1989 芝加哥公牛 17 17 36.8 .518 .800 9.8 2.1 .6 .9 10.8
1990 芝加哥公牛 16 16 38.5 .509 .000 .623 9.9 2.5 1.1 1.1 12.2
1991 芝加哥公牛 17 17 39.2 .583 .733 8.1 2.2 .9 .4 13.3
1992 芝加哥公牛 22 22 38.9 .541 .000 .671 8.8 3.0 1.1 1.8 11.3
1993 芝加哥公牛 19 19 34.3 .546 .685 8.2 2.3 1.2 1.2 10.7
1994 芝加哥公牛 10 10 39.3 .542 1.000 .738 7.4 2.6 1.0 1.8 16.2
1995 奥兰多魔术 21 21 41.4 .540 .000 .763 10.4 1.9 1.0 1.1 13.7
1996 奥兰多魔术 9 9 37.1 .649 .867 10.4 1.4 .8 .7 15.0
1999 奥兰多魔术 4 4 32.0 .367 .625 7.0 1.3 .5 .5 6.8
2000 西雅图超音速 5 5 37.0 .407 .500 6.2 2.0 1.6 1.0 4.8
2001 洛杉矶湖人 16 16 26.4 .385 .733 6.0 1.2 .9 .8 6.0
2002 奥兰多魔术 4 4 31.8 .364 1.000 7.8 2.3 .8 .3 4.5
生涯总计 170 160 36.3 .530 .125 .714 8.6 2.1 1.0 1.0 11.2

相关推荐